7 066 р. 00 к.
Смотреть в каталоге
Общайся с удовольствием!
Магазин аксессуаров:
пр. Победителей, 125 
Средняя оценка пользователей:
Размер циферблата: 46 мм
Размер ремешка: 140 — 190 мм
Материал корпуса: Титан
Год выпуска: 2026
Связь: GPS + eSIM
Даем 7 лет гарантии!
Apple Watch Series 12 — умные часы Apple с Always-On Retina дисплеем, новым чипом S11 и расширенным набором функций для контроля активности, тренировок и показателей организма. Модель поддерживает отслеживание сердечного ритма, ЭКГ, уровня кислорода в крови, температуры запястья, сна и тренировочной нагрузки, а также оснащена GPS, компасом, высотомером, глубиномером и датчиком температуры воды.
Часы доступны в размерах 42 и 46 мм, а корпус в зависимости от версии может быть выполнен из алюминия, титана или керамики. Apple Watch Series 12 поддерживают Bluetooth 5.3, Wi-Fi, Apple Pay, жесты Double Tap и Wrist Flick, Siri с функциями Apple Intelligence, а также быструю зарядку. В обычном режиме заявлено до 24 часов автономной работы и до 38 часов в режиме энергосбережения.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Год выпуска | 2026 |
| Тип устройства | Умные часы |
| Размер корпуса | 42 мм / 46 мм |
| Материал корпуса | Алюминий / титан / керамика — в зависимости от версии |
| Цвета алюминиевого корпуса | Dark Bronze, Light Gold, Black, Space Gray |
| Цвета титанового корпуса | Radiant Gold, Natural |
| Цвета керамического корпуса | Pearl White, Night Blue |
| Размеры версии 42 мм | 42 × 37 × 9,7 мм — алюминий/титан; толщина керамической версии — 9,85 мм |
| Размеры версии 46 мм | 46 × 40 × 9,7 мм — алюминий/титан; керамическая версия: 47 × 41 × 9,85 мм |
| Вес версии 42 мм | Алюминий GPS — 32,2 г Алюминий GPS + Cellular — 31,5 г Титан — 36,5 г Керамика Pearl White — 41,7 г Керамика Night Blue — 42,8 г |
| Вес версии 46 мм | Алюминий GPS — 39,5 г Алюминий GPS + Cellular — 38,6 г Титан — 44,9 г Керамика Pearl White — 51,3 г Керамика Night Blue — 52,9 г |
| Размер запястья | 42 мм — 130–200 мм; 46 мм — 140–245 мм |
| Дисплей | Always-On Retina Display, широкоугольный OLED, LTPO3 |
| Разрешение версии 42 мм | 374 × 446 пикселей, 326 ppi |
| Разрешение версии 46 мм | 416 × 496 пикселей, 326 ppi |
| Площадь дисплея | 42 мм — 970 мм²; 46 мм — 1196 мм² |
| Частота обновления | От 1 Гц |
| Яркость | До 2000 нит; минимальная яркость — 1 нит |
| Защита дисплея | Ceramic Shield 2 — алюминиевые версии; сапфировое стекло — титановые и керамические версии |
| Процессор | Apple S11, 64-битный двухъядерный процессор |
| Neural Engine | 4-ядерный |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Audio Intelligence | Live Rewind, Siri Recap, Shazam, Sound Recognition |
| Apple Intelligence / Siri AI | Поддерживается; доступность отдельных возможностей зависит от региона, языка, совместимого устройства и версии программного обеспечения |
| Управление | Сенсорный дисплей, Digital Crown с тактильной отдачей, боковая кнопка, жесты Single Tap, Double Tap и Wrist Flick |
| Датчик сердечного ритма | Постоянно работающий оптический датчик сердечного ритма |
| ЭКГ | Электрический датчик сердечного ритма; приложение ECG |
| Кислород в крови | Датчик Blood Oxygen и приложение Blood Oxygen; доступность зависит от региона |
| Температура | Датчик температуры запястья |
| Другие датчики | Компас, постоянно работающий высотомер, high-g акселерометр, гироскоп с высоким динамическим диапазоном, датчик внешней освещенности |
| Глубиномер | До 6 метров |
| Температура воды | Встроенный датчик температуры воды |
| Функции здоровья | Пульс, HRV, частота дыхания, температура запястья, Vitals, ECG, Blood Oxygen, уведомления о высокой и низкой частоте пульса, нерегулярном ритме, отслеживание цикла и прием лекарств |
| Сон | Продолжительность и стадии сна, Sleep Score, уведомления об апноэ во сне |
| Readiness | Оценка готовности организма к нагрузке |
| Спортивные возможности | Бег, ходьба, велоспорт, плавание, походы, лыжи, сноуборд, гребля, гольф, HIIT, йога, силовые тренировки, мультиспорт и другие виды активности |
| Беговые показатели | Темп, каденс, длина шага, время контакта с землей, вертикальные колебания, мощность бега, зоны пульса, VO₂ max, Race Route и Pacer |
| Training Load | Поддерживается анализ тренировочной нагрузки |
| Велоспорт | Скорость, дистанция, набор высоты, каденс, зоны мощности, Functional Threshold Power и подключение совместимых Bluetooth-аксессуаров |
| Плавание | Бассейн и открытая вода, автоматическое определение стиля, дистанция, темп, круги, SWOLF и другие показатели |
| Водонепроницаемость | 50 м по ISO 22810:2010; подходят для плавания |
| Защита от пыли | IP6X |
| GPS | Precision L1 GPS; GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), 2,4 и 5 ГГц |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Ultra Wideband | Чип Ultra Wideband второго поколения |
| Apple Pay | Поддерживается |
| Сотовая связь | В версиях GPS + Cellular: 5G RedCap и LTE; доступность зависит от страны и оператора |
| SIM | eSIM — для версий GPS + Cellular |
| Звонки | Встроенные динамик и микрофон позволяют принимать звонки и разговаривать с часов |
| Экстренные функции | Emergency SOS, международные экстренные вызовы, Fall Detection, Crash Detection, Check In, Backtrack |
| Автономность | До 24 часов обычного использования |
| Режим энергосбережения | До 38 часов |
| Тренировка на открытом воздухе | До 10 часов |
| Аккумулятор | Встроенный перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор |
| Быстрая зарядка | До 80% примерно за 30 минут |
| 15 минут зарядки | До 12 часов обычного использования |
| 5 минут зарядки | До 10 часов отслеживания сна |
| Операционная система | watchOS |
| Совместимость | Зависит от актуальной версии watchOS и совместимого iPhone |
| Ремешок | Материал, цвет и размер ремешка зависят от конкретной комплектации и указываются в названии товара |
| Комплектация | Apple Watch Series 12, ремешок соответствующей комплектации, магнитный зарядный кабель, документация |
5 iPhone, которые стоит купить в Беларуси в 2026 году до возможного роста цен
Покупку нового iPhone легко откладывать месяцами. Сначала хочется дождаться снижения цены, затем новой презентации Apple, выгодного курса или появления нужного...
Читать полностьюКакой iPad купить в Беларуси в 2026 году: выбираем модель для дома, учёбы, работы и творчества
Выбрать iPad стало сложнее, чем несколько лет назад. В актуальной линейке есть доступный базовый планшет, компактный iPad mini, производительный iPad Air и профессиональный...
Читать полностью